Tetriwar ›
Classifica luglio 2019
1. | 240 | |
2. | 125 | |
3. | 100 | |
4. | 90 | |
5. | 60 | |
6. | 50 | |
7. | 30 | |
8. | 20 | |
9. | 15 | |
10. | 5 | |
11. | 5 | |
12. | 0 | |
13. | -10 | |
14. | -25 | |
15. | -30 | |
16. | -30 | |
17. | -55 | |
18. | -105 | |
19. | -120 |
Tetriwar ›
1. | 240 | |
2. | 125 | |
3. | 100 | |
4. | 90 | |
5. | 60 | |
6. | 50 | |
7. | 30 | |
8. | 20 | |
9. | 15 | |
10. | 5 | |
11. | 5 | |
12. | 0 | |
13. | -10 | |
14. | -25 | |
15. | -30 | |
16. | -30 | |
17. | -55 | |
18. | -105 | |
19. | -120 |
• Chi siamo? • Condizioni legali • Politica di privacitá • AffiliatiAffiliati
Gioca a Tetriwar e divertiti!
Gareggia e vinci fiches
Chatta e fai amicizia
Personalizza il tuo avatar
Diventa il re del Tetriwar
Gioca a Tetriwar e divertiti!
Gareggia e vinci fiches
Chatta e fai amicizia
Personalizza il tuo avatar
Diventa il re del Tetriwar
Gioca a Tetriwar e divertiti!
Gareggia e vinci fiches
Chatta e fai amicizia
Personalizza il tuo avatar
Diventa il re del Tetriwar
Desideriamo migliorare la tua esperienza nel gioco. A questo scopo, è necessario che crei un account e un profilo, con il tuo avatar, i tuoi amici, i tuoi punti...Davvero non ti importa perdertelo?