Tetriwar ›
Classifica aprile 2019
1. | 420 | |
2. | 325 | |
3. | 155 | |
4. | 100 | |
5. | 80 | |
6. | 45 | |
7. | 25 | |
8. | 15 | |
9. | 10 | |
10. | 10 | |
11. | 5 | |
12. | 5 | |
13. | 0 | |
14. | 0 | |
15. | -5 | |
16. | -5 | |
17. | -10 | |
18. | -15 | |
19. | -20 | |
20. | -30 | |
21. | -35 | |
22. | -40 | |
23. | -50 | |
24. | -50 | |
25. | -120 | |
26. | -140 | |
27. | -160 |
Tetriwar ›
1. | 420 | |
2. | 325 | |
3. | 155 | |
4. | 100 | |
5. | 80 | |
6. | 45 | |
7. | 25 | |
8. | 15 | |
9. | 10 | |
10. | 10 | |
11. | 5 | |
12. | 5 | |
13. | 0 | |
14. | 0 | |
15. | -5 | |
16. | -5 | |
17. | -10 | |
18. | -15 | |
19. | -20 | |
20. | -30 | |
21. | -35 | |
22. | -40 | |
23. | -50 | |
24. | -50 | |
25. | -120 | |
26. | -140 | |
27. | -160 |
• Chi siamo? • Condizioni legali • Politica di privacitá • AffiliatiAffiliati
Gioca a Tetriwar e divertiti!
Gareggia e vinci fiches
Chatta e fai amicizia
Personalizza il tuo avatar
Diventa il re del Tetriwar
Gioca a Tetriwar e divertiti!
Gareggia e vinci fiches
Chatta e fai amicizia
Personalizza il tuo avatar
Diventa il re del Tetriwar
Gioca a Tetriwar e divertiti!
Gareggia e vinci fiches
Chatta e fai amicizia
Personalizza il tuo avatar
Diventa il re del Tetriwar
Desideriamo migliorare la tua esperienza nel gioco. A questo scopo, è necessario che crei un account e un profilo, con il tuo avatar, i tuoi amici, i tuoi punti...Davvero non ti importa perdertelo?