Punteggio Parole in scatola
Classifica generale | Questo mese | |
---|---|---|
Punti di esperienza (XP) | 40296 ( Livello: 77 ) | 399 |
Punteggio per il prossimo livello | 41250 | |
Posizione nella classifica | Nº 648 | Nº 498 |
Partite giocate | 3273 | 28 |
Partite vinte | 1521 (46%) | 17 (61%) |
Partite pareggiate | 15 (0%) | 0 (0%) |
Partite perse | 1735 (53%) | 11 (39%) |
Abbandoni | 2 | 0 |
Mezza di punti per partita | 12,01 | 14,25 |
Scegli un gioco
- Amazon Legends
- Arena
- Battaglia Navale
- Beccati 2
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classico
- Briscola
- Burraco
- Caccia al Tesoro
- Cash
- Dama
- Domino
- Domino Match
- Gattini d’Oro
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Parole in scatola
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Ramino
- Roulette
- Roulette Empires
- Scacchi
- Scopa
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xsquare