Punteggio Parole in scatola
Classifica generale | Questo mese | |
---|---|---|
Punti di esperienza (XP) | 98223 ( Livello: 100 ) | 1307 |
Punteggio per il prossimo livello | - | |
Posizione nella classifica | Nº 363 | Nº 225 |
Partite giocate | 7470 | 99 |
Partite vinte | 3981 (53%) | 54 (55%) |
Partite pareggiate | 31 (0%) | 0 (0%) |
Partite perse | 3457 (46%) | 45 (45%) |
Abbandoni | 1 | 0 |
Mezza di punti per partita | 13,02 | 13,2 |
Scegli un gioco
- Amazon Legends
- Arena
- Battaglia Navale
- Beccati 2
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classico
- Briscola
- Burraco
- Caccia al Tesoro
- Cash
- Dama
- Domino
- Domino Match
- Gattini d’Oro
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Parole in scatola
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Ramino
- Roulette
- Roulette Empires
- Scacchi
- Scopa
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xsquare