Punteggio Parole in scatola
Classifica generale | Questo mese | |
---|---|---|
Punti di esperienza (XP) | 378315 ( Livello: 100 ) | 1300 |
Punteggio per il prossimo livello | - | |
Posizione nella classifica | Nº 38 | Nº 238 |
Partite giocate | 26808 | 92 |
Partite vinte | 16173 (60%) | 56 (61%) |
Partite pareggiate | 71 (0%) | 0 (0%) |
Partite perse | 10561 (39%) | 36 (39%) |
Abbandoni | 3 | 0 |
Mezza di punti per partita | 14,07 | 14,13 |
Scegli un gioco
- Amazon Legends
- Arena
- Battaglia Navale
- Beccati 2
- Belote
- Bingo
- Bingo Match
- Bingo classico
- Briscola
- Burraco
- Caccia al Tesoro
- Cash
- Dama
- Domino
- Domino Match
- Gattini d’Oro
- Gem Safari
- Joker Poker
- Minigolf
- Parole in scatola
- Poker
- Poker Texas Hold’em
- Ramino
- Roulette
- Roulette Empires
- Scacchi
- Scopa
- Sky Pirates
- Superbuteo
- Tetriwar
- Tombola
- Video Bingo
- Wild Blooms
- Xsquare